With the recent addition of Southwest Airlines, and expanded service on nine established carriers, passenger traffic at Sarasota Bradenton International Airport (SRQ) soared to 277,590 passengers — an all-time record for the west Florida airfield. Traveling to and from Florida’s Cultural Coast is now easier than ever with non-stop service to over 40 U.S. cities.
In March 2018, SRQ had six airlines serving 12 non-stop destinations. With the addition of Elite Airways non-stop service to White Plains, NY, scheduled to start July 2, SRQ now has ten airlines flying to 42 non-stop destinations.
SRQ Non-Stop Destinations
| Allentown, PA (ABE) | Allegiant Air | Seasonal |
| Asheville, NC (AVL) | Allegiant Air | Year-Round |
| Atlanta, GA (ATL) | Delta | Year-Round |
| Atlanta, GA (ATL) | Southwest Airlines | Year-Round |
| Austin, TX (AUS) | Southwest | Year-Round |
| Baltimore, MD (BWI) | Allegiant Air | Year-Round |
| Baltimore, MD (BWI) | Southwest | Year-Round |
| Boston, MA (BOS) | Allegiant Air | Seasonal |
| Boston, MA (BOS) | Delta | Seasonal |
| Boston, MA (BOS) | JetBlue | Seasonal |
| Charlotte, NC (CLT) | American Airlines | Year-Round |
| Chicago, IL (MDW) | Southwest | Year-Round |
| Chicago, IL (ORD) | American Airlines | Temporarily Suspended |
| Chicago, IL (ORD) | Frontier Airlines | Seasonal |
| Chicago, IL (ORD) | United | Year-Round |
| Cincinnati, OH (CVG) | Allegiant Air | Year-Round |
| Cincinnati, OH (CVG) | Frontier Airlines | Seasonal |
| Cincinnati, OH (CVG) | Southwest | Saturday only |
| Cleveland, OH (CLE) | Allegiant Air | Year-Round |
| Cleveland, OH (CLE) | Frontier Airlines | Seasonal |
| Cleveland, OH (CLE) | Southwest | Saturday only |
| Columbus, OH (LCK) | Allegiant Air | Year-Round |
| Columbus, OH (CMH) | Southwest | Daily |
| Concord, NC (USA) | Allegiant Airlines | Seasonal |
| Dallas, TX (DAL) | Southwest | Year-Round |
| Dallas/Ft. Worth, TX (DFW) | American Airlines | Seasonal |
| Denver, CO (DEN) | United Airlines | Seasonal |
| Denver, CO (DEN) | Southwest | Daily |
| Des Moines, IA (DSM) | Allegiant Air | Seasonal |
| Detroit, MI (DTW) | Delta | Year-Round |
| Flint, MI (FNT) | Allegiant Air | Seasonal |
| Fort Wayne, IN (FWA) | Allegiant Air | Seasonal |
| Grand Rapids, MI (GRR) | Allegiant Air | Year-Round |
| Grand Rapids, MI (GRR) | Southwest | Saturday only |
| Harrisburg, PA (MDT) | Allegiant Air | Year-Round |
| Houston, TX (IAH) | United Airlines | Year-Round |
| Houston, TX (HOU) | Southwest | Year-Round |
| Indianapolis, IN (IND) | Allegiant Air | Year-Round |
| Indianapolis, IN (IND) | Southwest | Daily |
| Kansas City, MO | Southwest | Saturday only |
| Knoxville, TN (TYS) | Allegiant Air | Year-Round |
| Louisville, KY (SDF) | Allegiant Air | Seasonal |
| Milwaukee, WI (MKE) | Southwest | Saturday/Sunday only |
| Minneapolis-St. Paul, MN (MSP) | Delta | Seasonal |
| Minneapolis-St. Paul, MN (MSP) | Sun Country | Seasonal |
| Nashville, TN (BNA) | Allegiant Air | Year-Round |
| Nashville, TN (BNA) | Southwest | Year-Round |
| Newark, NJ (EWR) | JetBlue | Seasonal |
| Newark, NJ (EWR) | United | Seasonal |
| New York, NY (JFK) | JetBlue | Year-Round |
| New York, NY (LGA) | American Airlines | Seasonal |
| New York, NY (LGA) | Delta | Temporarily Suspended |
| New York, NY (LGA) | Southwest | Year-Round |
| Peoria, IL (PIA) | Allegiant Airlines | Seasonal |
| Philadelphia, PA (PHL) | American Airlines | Seasonal |
| Philadelphia, PA (PHL) | Frontier Airlines | Seasonal |
| Pittsburgh, PA (PIT) | Allegiant Air | Year-Round |
| Pittsburgh, PA (PIT) | Southwest | Daily |
| Richmond, VA (RIC) | Allegiant Air | Year-Round |
| Rockford, IL (RFD) | Allegiant Air | Seasonal |
| St. Louis, MO (BLV) | Allegiant Air | Seasonal |
| St. Louis, MO (STL) | Southwest | Daily |
| South Bend, IN (SBN) | Allegiant Air | Seasonal |
| Syracuse, NY (SYR) | Allegiant Air | Year-Round |
| Toronto, Canada (YYZ) | Air Canada | Seasonal |
| Washington DC (DCA) | American Airlines | Year-Round |
| Washington DC, (DCA) | Southwest | Year-Round |
| Washington Dulles (IAD) | United Airlines | Seasonal |
| White Plains, NY | Elite Airways | Year-Round |
View Current Non-Stop Destinations Chart:
https://srq-airport.com/nonstop-destinations